These are the principal occupants of the key positions at Abergavenny Cricket Club in our recent past.
Year | Chairman | Captain | Player Coach |
---|---|---|---|
2023 | Andy Timpson | Will Glenn | |
2022 | Andy Timpson | Will Glenn | James Francis |
2021 | Andy Timpson | Will Glenn | James Francis |
2020 | Andy Timpson | Will Glenn | Vacant |
2019 | Andy Timpson | Will Glenn | Adam Harrison |
2018 | Andy Timpson | Geraint Leach | Adam Harrison |
2017 | Stephen Denning | Geraint Leach | Adam Harrison |
2016 | Stephen Denning | Geraint Leach | Geraint Leach |
2015 | Stephen Denning | Gavin Heritage | Geraint Leach |
2014 | Stephen Denning | Gavin Heritage | Ali Bukhari |
2013 | Brian Mayers | James Schofield | Ali Bukhari |
2012 | Brian Mayers | James Schofield | Vacant |
2011 | Warren Butterworth | James Schofield | Ryan Watkins |
2010 | Tony Coles | James Schofield | Ryan Watkins |
2009 | Tony Coles | Stephen Brown | Richard Levi (Part) |
2008 | Tony Coles | Stephen Brown | Andrew Robinson |
2007 | Tony Coles | John Phillips | Vacant |
2006 | Tony Coles | Andrew Jones | Vacant |
2005 | Tony Coles | Keith Newell & Andrew Jones | Keith Newell (Part) |
2004 | Paul Sussex | Keith Newell | Keith Newell |
2003 | Paul Sussex | Keith Newell | Keith Newell |
2002 | Paul Sussex | Ben Powell | Alan Free |
2001 | Paul Sussex | Ben Powell | Brad Murphy |
2000 | Tony Coles | Geriant Jones | Darren Holder |
1999 | Tony Coles | Gareth Meredith | Ross Lupton |
1998 | Tony Coles | Gareth Meredith | Ross Lupton |
1997 | Ken Williams | Paul Sussex | Brad Murphy |
1996 | Ken Williams | Paul Sussex | Brad Murphy |
1995 | Brian Mayers | Paul Sussex | Aashish Kapoor |
1994 | Brian Mayers | Paul Sussex | Damian D’Oliveira |
1993 | Brian Mayers | Mark Winstanley | Vacant |
1992 | Brian Mayers | Mark Winstanley | Vacant |
1991 | Brian Mayers | Mark Winstanley | Ajay Banerjee |
1990 | Tony Mead | Phillip Wakins & Warren Butterworth | Hamish Anthony |
1989 | Tony Mead | Phillip Watkins | No Position |
1988 | Tony Mead | Ryland Wallace | No Position |
1987 | Tony Mead | Ryland Wallace | No Position |
1986 | Tony Mead | Ryland Wallace | No Position |
1985 | Brian Shackleton | David Griffin | No Position |
1984 | Tony Paton | David Griffin | No Position |
1983 | Tony Paton | Richard Brown | No Position |
1982 | Ken Williams | Richard Brown | No Position |
1981 | Ken Williams | Richard Brown | No Position |
1980 | Brian Shackleton | Michael Powell | No Position |
1979 | Brian Shackleton | Michael Powell | No Position |
1978 | Brian Shackleton | Michael Powell | No Position |
1977 | Peter Jones | Michael Powell | No Position |
1976 | Peter Jones | Michael Powell | No Position |
1975 | Peter Jones | Michael Powell | No Position |
Avenue Road Abergavenny
Monmouthshire NP7 7DB